Termékleírás
A Pyruvat Sardinia különféle vitaminokat, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz, amelyek segítenek a zsírégetésben és az anyagcsere fokozásában. A kalcium-piruvát elősegíti a zsírok oxidációját, míg a B-vitaminok és a szőlőmag kivonat támogatják az anyagcserét és az antioxidáns védelmet. A keserű narancs kivonat, a béta-karotin és a szelén hozzájárulnak a zsírégetéshez és a sejtvédelemhez. Célja, hogy fokozza a zsírégetést, javítsa az anyagcserét és támogassa az egészségedet.
Kiszerelés 28 db
Figyelmeztetések: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A terméket kisgyermekek elől elzárva kell tartani! Várandós vagy szoptató nők , valamint gyógyszeres kezelés alatt állók kérjék ki orvosuk véleményét a termék fogyasztása előtt!
Hatóanyagok
| PYRUVATE SARDINIA MINI | ||
|---|---|---|
| AKTÍV ÖSSZETEVŐK | Napi adagban (2 kapszula) | NRV*% |
| Kalcium-piruvát -amelyből piruvát -amelyből kalcium | 1300 mg 899 mg 221 mg | -** -** 27;6%* |
| Niacin (B3-vitamin) | 6;4 mg | 40%* |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 2;4 mg | 40%* |
| B6-vitamin | 0;56 mg | 40%* |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0;56 mg | 40%* |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0;44 mg | 40%* |
| B12-vitamin | 2;4 µg | 96%* |
| Cink | 4 mg | 40%* |
| Béta-karotin -amelyből: A-vitamin | 1;916 mg 320 µg | -** 40%* |
| Szelén | 22 µg | 40%* |
| Keserű narancs kivonat -amelyből: citrus bioflavonoidok: | 44;44 mg 20 mg | -** |
| Szőlőmag kivonat -amelyből: polifenolok -amelyből: proantocianidinek | 20 mg 16 mg 12 mg | -** |
| *NRV: Napi beviteli referencia felnőtteknek %-ban kifejezve. | ||
| **Nem áll rendelkezésre napi beviteli érték. |
